| Numer części | Długość fali (nm) | Wymiary (mm) | Grubość (mm) | Tworzywo | Współczynnik odbicia (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6,35 | Topiona krzemionka | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Topiona krzemionka | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6,35 | Topiona krzemionka | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9,5 | Topiona krzemionka | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50,8 | 9,5 | Topiona krzemionka | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6,35 | Topiona krzemionka | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Topiona krzemionka | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6,35 | Topiona krzemionka | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9,5 | Topiona krzemionka | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50,8 | 9,5 | Topiona krzemionka | >99 |
Firma Wavelength od 20 lat koncentruje się na dostarczaniu produktów optycznych o wysokiej precyzji